|
 |
 |
 |
|
|
 |
業務概況>>3-2 各險保費收入、自留保費、自留比率、保險賠款、自留賠款
|
|
|
|
|
3-2 各險保費收入、自留保費、自留比率、保險賠款、自留賠款
3-2 各險保費收入、自留保費、自留比率、保險賠款、自留賠款
單位:新台幣千元;%
| 96年 |
| 險別 | 保費收入 | 自留保費 | 自留比率 | 保險賠款 | 自留賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | 40,158 | 40,205 | 100.12% | 7,530 | 7,529 |
| 長期住宅火災保險 | -16,976 | -16,683 | 98.27% | 4,755 | 3,312 |
| 一年期商業火災保險 | 428,974 | 261,213 | 60.89% | 283,193 | 131,834 |
| 長期商業火災保險 | -540 | -563 | 104.26% | -229 | -209 |
| 內陸運輸保險 | 6,273 | 10,681 | 170.27% | 3,840 | 6,831 |
| 貨物運輸保險 | 255,132 | 161,769 | 63.41% | 76,885 | 100,359 |
| 船體保險 | 203,578 | 122,641 | 60.24% | 207,287 | 211,035 |
| 漁船保險 | 66,781 | 35,541 | 53.22% | 123,374 | 60,453 |
| 航空保險 | -13,187 | 720 | -5.46% | 19,348 | -4,180 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 895,434 | 735,362 | 82.12% | 785,072 | 630,806 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 37,431 | 15,158 | 40.50% | 52,803 | 47,549 |
| 一般自用汽車責任保險 | 688,655 | 529,689 | 76.92% | 601,194 | 462,775 |
| 一般商業汽車責任保險 | 401,407 | 278,909 | 69.48% | 355,115 | 252,596 |
| 強制自用汽車責任保險 | 795,973 | 708,196 | 88.97% | 723,654 | 573,438 |
| 強制商業汽車責任保險 | 152,151 | 121,375 | 79.77% | 235,299 | 168,225 |
| 強制機車責任保險 | 372,929 | 336,985 | 90.36% | 166,862 | 132,753 |
| 一般責任保險 | 125,133 | 59,975 | 47.93% | 16,437 | 4,115 |
| 專業責任保險 | 7,235 | 6,657 | 92.01% | 535 | 1,730 |
| 工程保險 | 239,357 | 171,338 | 71.58% | 108,091 | 75,759 |
| 核能保險 | - | 14,418 | - | - | 868 |
| 保證保險 | 16,901 | 12,651 | 74.85% | -28,543 | -9,650 |
| 信用保險 | 60,150 | 11,339 | 18.85% | 61,922 | -53,537 |
| 其他財產保險 | 27,665 | 28,057 | 101.42% | -9,612 | -740 |
| 傷害保險 | 836,586 | 627,449 | 75.00% | 695,958 | 680,403 |
| 商業性地震保險 | 19,125 | -1,130 | -5.91% | 1,734 | 801 |
| 個人綜合保險 | 26,839 | 9,101 | 33.91% | 5,485 | -1,260 |
| 商業綜合保險 | 86,057 | 75,346 | 87.55% | 19,239 | 20,181 |
| 颱風洪水保險 | 12,043 | -12,918 | -107.27% | 27,665 | 12,555 |
| 政策性地震保險 | 64,248 | 17,097 | 26.61% | - | 1 |
| 國外再保分進業務 | - | 332,063 | - | - | 226,132 |
| 合計 | 5,835,512 | 4,692,641 | 80.42% | 4,544,893 | 3,742,464 |
| 97年 |
| 險別 | 保費收入 | 自留保費 | 自留比率 | 保險賠款 | 自留賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | 51,730 | 51,673 | 99.89% | 3,429 | 3,312 |
| 長期住宅火災保險 | -11,554 | -9,695 | 83.91% | 3,650 | 4,756 |
| 一年期商業火災保險 | 537,220 | 243,111 | 45.25% | 164,348 | 107,324 |
| 長期商業火災保險 | -513 | -496 | 96.69% | 1,079 | 993 |
| 內陸運輸保險 | 8,667 | 9,350 | 107.88% | 2,030 | 10,418 |
| 貨物運輸保險 | 321,546 | 137,202 | 42.67% | 480,465 | 71,799 |
| 船體保險 | 187,227 | 53,755 | 28.71% | 141,416 | 77,962 |
| 漁船保險 | 66,206 | 23,373 | 35.30% | 31,293 | 3,975 |
| 航空保險 | 56,750 | -3,415 | -6.02% | 57,568 | 7,884 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 972,456 | 674,957 | 69.41% | 478,811 | 410,888 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 38,109 | 15,976 | 41.92% | 22,253 | 16,141 |
| 一般自用汽車責任保險 | 743,505 | 510,644 | 68.68% | 519,824 | 377,275 |
| 一般商業汽車責任保險 | 422,772 | 282,625 | 66.85% | 257,647 | 157,031 |
| 強制自用汽車責任保險 | 882,386 | 731,743 | 82.93% | 533,371 | 430,687 |
| 強制商業汽車責任保險 | 173,032 | 128,799 | 74.44% | 144,847 | 107,652 |
| 強制機車責任保險 | 438,079 | 370,033 | 84.47% | 136,123 | 113,704 |
| 一般責任保險 | 124,384 | 59,246 | 47.63% | 50,902 | 31,872 |
| 專業責任保險 | 9,026 | 6,682 | 74.03% | 684 | 1,731 |
| 工程保險 | 326,359 | 153,954 | 47.17% | 125,571 | 59,801 |
| 核能保險 | - | 12,604 | - | - | -5 |
| 保證保險 | 16,582 | 9,756 | 58.83% | 24,645 | 20,587 |
| 信用保險 | 130,913 | 76,073 | 58.11% | 92,947 | 4,655 |
| 其他財產保險 | 50,681 | 18,890 | 37.27% | 18,766 | 4,550 |
| 傷害保險 | 834,059 | 627,404 | 75.22% | 523,012 | 374,189 |
| 商業性地震保險 | 34,211 | 23,161 | 67.70% | -20 | 382 |
| 個人綜合保險 | 8,585 | 8,256 | 96.17% | 723 | -1,103 |
| 商業綜合保險 | 95,290 | 90,927 | 95.42% | 17,736 | 19,713 |
| 颱風洪水保險 | 34,644 | 20,708 | 59.77% | 45,643 | 19,494 |
| 政策性地震保險 | 75,657 | 21,692 | 28.67% | - | 554 |
| 國外再保分進業務 | - | 67,305 | - | - | 128,011 |
| 合計 | 6,628,009 | 4,416,293 | 66.63% | 3,878,763 | 2,566,232 |
| 98年 |
| 險別 | 保費收入 | 自留保費 | 自留比率 | 保險賠款 | 自留賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | 68,776 | 68,776 | 100.00% | 160 | 4,631 |
| 長期住宅火災保險 | -10,149 | -8,179 | 80.59% | 5,295 | 3,545 |
| 一年期商業火災保險 | 512,897 | 246,119 | 47.99% | 659,762 | 288,971 |
| 長期商業火災保險 | -399 | -334 | 83.71% | - | - |
| 內陸運輸保險 | 10,796 | 7,414 | 68.67% | 3,887 | 1,231 |
| 貨物運輸保險 | 197,364 | 86,591 | 43.87% | 388,127 | 83,358 |
| 船體保險 | 171,364 | 83,018 | 48.45% | 331,996 | 94,820 |
| 漁船保險 | 82,464 | 37,287 | 45.22% | 133,113 | 65,050 |
| 航空保險 | 52,986 | 468 | 0.88% | -9,587 | -767 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 1,005,125 | 608,609 | 60.55% | 488,340 | 264,139 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 30,413 | 18,759 | 61.68% | 18,665 | 10,954 |
| 一般自用汽車責任保險 | 816,742 | 518,274 | 63.46% | 537,763 | 361,482 |
| 一般商業汽車責任保險 | 377,424 | 242,415 | 64.23% | 216,374 | 157,293 |
| 強制自用汽車責任保險 | 879,488 | 737,718 | 83.88% | 574,355 | 456,598 |
| 強制商業汽車責任保險 | 151,066 | 115,394 | 76.39% | 152,475 | 109,941 |
| 強制機車責任保險 | 400,326 | 343,880 | 85.90% | 125,239 | 107,293 |
| 一般責任保險 | 91,133 | 37,299 | 40.93% | 28,038 | 11,566 |
| 專業責任保險 | 7,466 | 5,532 | 74.10% | -394 | -273 |
| 工程保險 | 512,979 | 370,926 | 72.31% | 131,928 | 83,789 |
| 核能保險 | - | 14,115 | - | - | 238 |
| 保證保險 | 15,378 | 6,620 | 43.05% | 7,494 | 5,461 |
| 信用保險 | 278,339 | 237,482 | 85.32% | 321,311 | 47,399 |
| 其他財產保險 | 58,378 | 20,081 | 34.40% | 16,305 | 5,705 |
| 傷害保險 | 1,041,383 | 744,361 | 71.48% | 654,433 | 476,893 |
| 商業性地震保險 | 49,939 | 28,558 | 57.19% | 2,714 | 1,760 |
| 個人綜合保險 | 11,142 | 9,213 | 82.69% | 949 | -426 |
| 商業綜合保險 | 92,950 | 78,397 | 84.34% | 24,895 | 27,243 |
| 颱風洪水保險 | 50,128 | -578 | -1.15% | 574,339 | 59,787 |
| 政策性地震保險 | 117,345 | 16,871 | 14.38% | - | - |
| 健康險 | 4,858 | 4,858 | 100.00% | 361 | 372 |
| 國外再保分進業務 | - | 104,791 | - | - | 109,752 |
| 合計 | 7,078,101 | 4,784,735 | 67.60% | 5,388,337 | 2,837,805 |
|
|
|
|