|
 |
 |
 |
|
|
 |
業務概況>>3-3 各險分出再保業務概況
|
|
|
|
|
3-3 各險分出再保業務概況
3-3 各險分出再保業務概況
單位:新台幣千元
| 96年 |
| 險別 | 再保費支出 | 再保佣金收入 | 攤回再保賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | - | - | - |
| 長期住宅火災保險 | -933 | 603 | 1,866 |
| 一年期商業火災保險 | 238,026 | 19,490 | 200,768 |
| 長期商業火災保險 | 69 | 132 | -17 |
| 內陸運輸保險 | 2,945 | 766 | -639 |
| 貨物運輸保險 | 142,072 | 14,891 | 7,370 |
| 船體保險 | 176,721 | 4,699 | 52,832 |
| 漁船保險 | 61,075 | 35 | 75,067 |
| 航空保險 | -11,828 | 451 | 23,543 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 350,828 | 47,174 | 257,005 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 27,412 | 5,955 | 8,817 |
| 一般自用汽車責任保險 | 275,365 | 36,279 | 205,422 |
| 一般商業汽車責任保險 | 158,829 | 18,162 | 124,108 |
| 強制自用汽車責任保險 | 238,160 | - | 289,464 |
| 強制商業汽車責任保險 | 54,972 | - | 94,112 |
| 強制機車責任保險 | 109,294 | - | 66,750 |
| 一般責任保險 | 91,791 | 23,266 | 24,519 |
| 專業責任保險 | 3,928 | 1,232 | -235 |
| 工程保險 | 103,564 | 18,062 | 43,869 |
| 核能保險 | - | - | - |
| 保證保險 | 8,737 | 1,710 | -16,528 |
| 信用保險 | 47,902 | 289 | 113,449 |
| 其他財產保險 | 21,049 | 4,316 | -6,891 |
| 傷害保險 | 336,319 | 70,656 | 88,018 |
| 商業性地震保險 | 34,443 | 84 | 1,463 |
| 個人綜合保險 | 21,462 | 1,693 | 10,963 |
| 商業綜合保險 | 11,262 | - | -849 |
| 颱風洪水保險 | 34,833 | 225 | 19,543 |
| 政策性地震保險 | 64,989 | - | - |
| 國外再保分進業務 | - | 147,381 | -19,200 |
| 合計 | 2,603,286 | 417,551 | 1,664,589 |
| 97年 |
| 險別 | 再保費支出 | 再保佣金收入 | 攤回再保賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | - | - | - |
| 長期住宅火災保險 | -2,763 | -1,331 | 1,160 |
| 一年期商業火災保險 | 351,984 | 43,203 | 47,303 |
| 長期商業火災保險 | -69 | -31 | 86 |
| 內陸運輸保險 | 3,278 | 874 | 1,026 |
| 貨物運輸保險 | 206,599 | 15,543 | 396,470 |
| 船體保險 | 201,126 | 11,815 | 79,169 |
| 漁船保險 | 54,366 | 6,332 | 15,111 |
| 航空保險 | 62,347 | 1,613 | 167,024 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 409,845 | 207,373 | 196,688 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 25,508 | 8,948 | 10,074 |
| 一般自用汽車責任保險 | 306,649 | 111,686 | 202,307 |
| 一般商業汽車責任保險 | 167,962 | 61,346 | 99,697 |
| 強制自用汽車責任保險 | 259,711 | - | 213,476 |
| 強制商業汽車責任保險 | 63,355 | - | 58,015 |
| 強制機車責任保險 | 127,744 | - | 54,421 |
| 一般責任保險 | 95,920 | 29,656 | 32,892 |
| 專業責任保險 | 5,866 | 1,934 | 382 |
| 工程保險 | 200,104 | 35,728 | 74,871 |
| 核能保險 | - | - | - |
| 保證保險 | 10,701 | 3,059 | 6,181 |
| 信用保險 | 52,771 | 5,716 | 65,894 |
| 其他財產保險 | 38,859 | 7,939 | 37,032 |
| 傷害保險 | 367,916 | 64,014 | 181,735 |
| 商業性地震保險 | 20,395 | 1,049 | 17 |
| 個人綜合保險 | 745 | 77 | -3,788 |
| 商業綜合保險 | 4,443 | 130 | 41 |
| 颱風洪水保險 | 22,273 | 1,578 | 77,525 |
| 政策性地震保險 | 75,693 | - | - |
| 國外再保分進業務 | - | 375 | 13,407 |
| 合計 | 3,133,328 | 618,626 | 2,028,216 |
| 98年 |
| 險別 | 再保費支出 | 再保佣金收入 | 攤回再保賠款 |
| 一年期住宅火災保險 | - | - | - |
| 長期住宅火災保險 | -2,583 | -1,233 | 2,649 |
| 一年期商業火災保險 | 321,194 | 18,378 | 444,980 |
| 長期商業火災保險 | -69 | -32 | - |
| 內陸運輸保險 | 4,623 | 1,247 | 5,216 |
| 貨物運輸保險 | 127,842 | 15,432 | 376,175 |
| 船體保險 | 119,244 | 5,913 | 254,948 |
| 漁船保險 | 58,105 | 8,733 | 104,604 |
| 航空保險 | 63,085 | 1,912 | -76,349 |
| 一般自用汽車財產損失保險 | 448,618 | 155,543 | 214,534 |
| 一般商業汽車財產損失保險 | 12,255 | 6,489 | 6,010 |
| 一般自用汽車責任保險 | 344,774 | 144,584 | 219,725 |
| 一般商業汽車責任保險 | 153,757 | 66,838 | 90,676 |
| 強制自用汽車責任保險 | 251,814 | - | 226,292 |
| 強制商業汽車責任保險 | 54,796 | - | 61,921 |
| 強制機車責任保險 | 113,644 | - | 49,183 |
| 一般責任保險 | 71,223 | 20,711 | 23,033 |
| 專業責任保險 | 5,337 | 1,232 | -191 |
| 工程保險 | 184,126 | 33,021 | 156,060 |
| 核能保險 | - | - | - |
| 保證保險 | 11,316 | 2,258 | 13,438 |
| 信用保險 | 40,927 | 3,885 | 334,684 |
| 其他財產保險 | 45,075 | 9,374 | -2,935 |
| 傷害保險 | 397,410 | 114,164 | 275,647 |
| 商業性地震保險 | 29,305 | 1,174 | 2,576 |
| 個人綜合保險 | 2,180 | 221 | -1,447 |
| 商業綜合保險 | 14,673 | 1,692 | -13 |
| 颱風洪水保險 | 55,177 | 2,221 | 488,825 |
| 政策性地震保險 | 117,392 | 10,725 | - |
| 國外再保分進業務 | - | 511 | 17,469 |
| 合計 | 3,045,240 | 624,993 | 3,287,710 |
|
|
|
|